Toutes les fiches quantités
Chaque fiche donne les grammages par personne, les équivalences sans balance et le compte des grandes tablées — les plats ajoutent leur calculateur de courses.
Les aliments, famille par famille
Les plats complets & réceptions
| Plat | L’essentiel par adulte |
|---|---|
| Raclette | fromage à raclette : 200 g — et toute la liste sur la fiche |
| Fondue savoyarde | fromage (comté, beaufort, emmental de Savoie) : 220 g — et toute la liste sur la fiche |
| Tartiflette | pommes de terre : 250 g — et toute la liste sur la fiche |
| Couscous | semoule : 90 g — et toute la liste sur la fiche |
| Paella | riz rond (bomba ou riz de Camargue) : 85 g — et toute la liste sur la fiche |
| Moules-frites | moules (bouchot de préférence) : 750 g — et toute la liste sur la fiche |
| Barbecue | saucisses assorties (chipolatas, merguez) : 2 pièce(s) — et toute la liste sur la fiche |
| Apéro dînatoire | pièces salées froides (canapés, verrines, wraps) : 8 pièce(s) — et toute la liste sur la fiche |
| Buffet froid | viandes froides (rôti, poulet, jambon) : 120 g — et toute la liste sur la fiche |
| Brunch | viennoiseries : 1 pièce(s) — et toute la liste sur la fiche |
Les guides de fond : méthode, portions par âge, boissons →
Repères vérifiés le 7 août 2026. Nos grammages décrivent des portions servies : ceux de la restauration, recoupés avec les repères publics et arbitrés maison — assez pour que chacun mange à sa faim, pas assez pour nourrir la poubelle. Sauf mention contraire, tout s'entend en poids cru ; les tablées mixtes se recalculent avec les coefficients par âge. Références : Manger Bouger / PNNS — repères de consommation officiels · Table Ciqual (ANSES) — composition et poids des aliments.